
価格:0万円 |
間取り: | 住所: | 交通: |
面積:m2 |
建物構造 |
土地権利 |
間取り |
面積
m2 |
住所 |
交通 |
物件名所 | 他の法令上の制限 | ||
建物構造 | 駐車場 | 円 | |
建物面積 | m2 | 建築年月 | |
土地権利 | 引渡日 | ||
都市計画 | 現況 | ||
用途地域 | 土地面積 | m2 | |
地目 | 接道状況 | ||
建ぺい率 | % | 設備 | |
容積率 | % | 備考 | |
取引態様 |
を地図で表示

Copyright 札幌の管理物件ならモードアライブ 2007-2010 Mode Alive co.,ltd All Rights Reserved.